We weten allemaal dat het onderhoud van een gazon een vervelende en tijdrovende klus kan zijn, maar het is ook een essentieel onderdeel van het behouden van een mooie en gezonde tuin. Het gebruik van een grasmaaier met accu van Bosch kan dit proces veel gemakkelijker en effectiever maken.
De Bosch Accugrasmaaier-lijn biedt een breed scala aan verschillende grasmaaiers om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Of u nu op zoek bent naar een lichtgewicht model voor een kleinere tuin, of een krachtiger model voor een groter gebied, er is een Bosch accu grasmaaier voor u.
Lijst met vergelijking van de verschillende Bosch Accugrasmaaiers
Beste accugrasmaaiers van Bosch
Bosch CityMower 18V-32 Accu grasmaaier - Met 18 V accu en lader - Maaibreedte: 32 cm
Opties
Merk | Bosch |
Rendement | 300 m² |
Maaibreedte | 320 mm |
Mulchfunctie | Nee |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Voltage | 18 V |
Accu/batterij capaciteit in mAh | 40 mAh |
Oplaadtijd | 95 minuut |
Geluidsniveau | 89 dB |
Gewicht | 10000 g |
Verpakkingsinhoud | Accu-grasmaaier CityMower 18, 1x accupack PBA 18V 4,0 Ah W-C, Oplader AL 1830 CV, Opvangbak |
Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
Aantal standen | 3 |
Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 18V |
Accu/batterij code | 12VDC |
Accu/batterij model | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
CE markering | Zichtbaar |
Draadloos | Ja |
Elektrisch | Ja |
Inhoud opvangbak | 31 l |
Materiaal maaidek | Kunstof |
Product breedte | 0 cm |
Product gewicht | 9.4 kg |
Taal handleiding | Duits , Engels |
Verpakking breedte | 400 mm |
Verpakking hoogte | 370 mm |
Verpakking lengte | 600 mm |
Voedingstype | Accu |
Zelfrijdend | Nee |
eWaste | Ja |
Accuplatform: Bosch POWER FOR ALL 18V | Maaibreedte: 320 mm | Rendement: 300 m² | Met opvangbak
Bosch CityMower 18V-32-300 Grasmaaier - Maaibreedte 32 cm - Zonder accu en lader
Opties
Merk | Bosch |
Rendement | 300 m² |
Maaibreedte | 32 mm |
Mulchfunctie | Ja |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Voltage | 18 V |
Accu/batterij capaciteit in mAh | 400 mAh |
Oplaadtijd | 95 minuut |
Geluidsniveau | 92 dB |
Gewicht | 8800 g |
Verpakkingsinhoud | Accu-grasmaaier CityMower 18V 32, 1x vangkorf |
Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 0 |
Aantal standen | 3 |
Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 18V |
Accu/batterij model | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
CE markering | Zichtbaar |
Draadloos | Ja |
Elektrisch | Ja |
Inhoud opvangbak | 31 l |
Inhoud tank | 0 l |
Materiaal maaidek | Kunstof |
Product breedte | 0 cm |
Product gewicht | 8.8 kg |
Taal handleiding | Duits , Engels |
Verpakking breedte | 390 mm |
Verpakking hoogte | 370 mm |
Verpakking lengte | 600 mm |
Voedingstype | Accu |
Zelfrijdend | Nee |
eWaste | Ja |
Accuplatform: Bosch POWER FOR ALL 18V | Maaibreedte: 32 mm | Rendement: 300 m² | Met opvangbak
Bosch CityMower 18-300 Accu grasmaaier - Met 1 x 18 V accu en lader
Opties
Merk | Bosch |
Rendement | 300 m² |
Maaibreedte | 340 mm |
Mulchfunctie | Nee |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Voltage | 0 V |
Accu/batterij capaciteit in mAh | 2 mAh |
Vermogen | 0 W |
Oplaadtijd | 240 minuut |
Geluidsniveau | 75 dB |
Gewicht | 11360 g |
Verpakkingsinhoud | CityMower 18, 18V/4,0 Ah-accu, oplader, vangkorf, doos |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
Aantal standen | 3 |
Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 18V |
Accu/batterij code | Geen batterij |
Accu/batterij model | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
CE markering | Zichtbaar |
Draadloos | Ja |
Elektrisch | Nee |
Inhoud opvangbak | 31 l |
Inhoud tank | 31 l |
Materiaal maaidek | Kunstof |
Product breedte | 5 cm |
Product gewicht | 10.5 kg |
Snoerlengte | 0 m |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands , Universeel |
Type benzine motor | Tweetakt |
Verpakking breedte | 390 mm |
Verpakking hoogte | 360 mm |
Verpakking lengte | 600 mm |
Voedingstype | Batterij |
Zelfrijdend | Nee |
eWaste | Ja |
Accuplatform: Bosch POWER FOR ALL 18V | Maaibreedte: 340 mm | Rendement: 300 m² | Met opvangbak
Bosch AdvancedRotak 36-690 Grasmaaier - Met 36 V accu en lader
Opties
Merk | Bosch |
Rendement | 690 m² |
Maaibreedte | 420 mm |
Mulchfunctie | Ja |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Voltage | 36 V |
Accu/batterij capaciteit in mAh | 4000 mAh |
Vermogen | 0 W |
Oplaadtijd | 125 minuut |
Geluidsniveau | 89 dB |
Gewicht | 17500 g |
Verpakkingsinhoud | 1x Accumaaier, 1 x 36 V Li-Ion accu (4,0 Ah), 3620 lader, opvouwbare opvangbak en MultiMulch |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
Aantal standen | 7 |
Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 36V |
Accu/batterij code | Geen batterij |
Accu/batterij model | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
CE markering | Zichtbaar |
Draadloos | Nee |
Elektrisch | Nee |
Inhoud opvangbak | 50 l |
Inhoud tank | 40 l |
Materiaal maaidek | Kunstof |
Product breedte | 40 cm |
Product gewicht | 17.5 kg |
Snoerlengte | 0 m |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands , Universeel |
Type benzine motor | Tweetakt |
Verpakking breedte | 760 mm |
Verpakking hoogte | 460 mm |
Verpakking lengte | 500 mm |
Voedingstype | Accu |
Zelfrijdend | Nee |
eWaste | Ja |
Accuplatform: Bosch POWER FOR ALL 36V | Maaibreedte: 420 mm | Rendement: 690 m² | Met opvangbak
Bosch CityMower 18-300 Accu grasmaaier - Zonder 18 V accu en lader
Opties
Merk | Bosch |
Rendement | 200 m² |
Maaibreedte | 340 mm |
Mulchfunctie | Nee |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Voltage | 0 V |
Accu/batterij capaciteit in mAh | 4000 mAh |
Vermogen | 850 W |
Oplaadtijd | 240 minuut |
Geluidsniveau | 75 dB |
Gewicht | 10420 g |
Verpakkingsinhoud | Zonder accu/oplader, vangkorf, doos, CityMower 18 |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen |
Aantal standen | 3 |
Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 18V |
Accu/batterij model | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
CE markering | Zichtbaar |
Draadloos | Ja |
Elektrisch | Nee |
Inhoud opvangbak | 31 l |
Inhoud tank | 31 l |
Materiaal maaidek | Kunstof |
Product breedte | 5 cm |
Product gewicht | 9.9 g |
Snoerlengte | 0 m |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands , Universeel |
Verpakking breedte | 580 mm |
Verpakking hoogte | 360 mm |
Verpakking lengte | 400 mm |
Voedingstype | Batterij |
Zelfrijdend | Nee |
eWaste | Ja |
Accuplatform: Bosch POWER FOR ALL 18V | Maaibreedte: 340 mm | Rendement: 200 m² | Met opvangbak
Bosch - Rotak 750 LI High Power Cordless lawnmower (Battery & Charger included)
Opties
Merk | Bosch |
Maaibreedte | 460 mm |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Geluidsniveau | 88 dB |
Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 36V |
Accu/batterij model | Accu |
CE markering | Zichtbaar |
Elektrisch | Ja |
Product gewicht | 17.5 g |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands , Universeel |
Accuplatform: Bosch POWER FOR ALL 36V | Maaibreedte: 460 mm | Met opvangbak
Bosch - Cordless lawnmower AdvancedRotak 36-660 (2x Battery and a charger is included)
Opties
Merk | Bosch |
Rendement | 550 m² |
Maaibreedte | 420 mm |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Voltage | 36 V |
Accu/batterij capaciteit in mAh | 4000 mAh |
Vermogen | 1200 W |
Oplaadtijd | 65 minuut |
Geluidsniveau | 88 dB |
Gewicht | 1500 g |
Verpakkingsinhoud | Grasopvangbak 40 l 1 accupack 36 V/4,0 Ah Lithium-Ion-accu Oplader AL 3620 CV |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
Aantal standen | 6 |
Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 36V |
Accu/batterij model | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
CE markering | Zichtbaar |
Draadloos | Ja |
Elektrisch | Ja |
Inhoud opvangbak | 40 l |
Inhoud tank | 50 l |
Product gewicht | 16.5 kg |
Snoerlengte | 0 m |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands , Universeel |
Verpakking breedte | 0 mm |
Verpakking hoogte | 0 mm |
Verpakking lengte | 0 mm |
Voedingstype | Accu |
Zelfrijdend | Nee |
eWaste | Ja |
Accuplatform: Bosch POWER FOR ALL 36V | Maaibreedte: 420 mm | Rendement: 550 m² | Met opvangbak
Bosch - EasyRotak 36-550 (Battery & Charger inkluded)
Opties
Merk | Bosch |
Rendement | 550 m² |
Maaibreedte | 380 mm |
Mulchfunctie | Ja |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Voltage | 36 V |
Oplaadtijd | 60 minuut |
Geluidsniveau | 96 dB |
Gewicht | 18500 g |
Verpakkingsinhoud | Accumaaier EasyRotak 36-550 (1 x 36 V Li-Ion accu (4,0 Ah) en lader) |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 36V |
Accu/batterij model | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
CE markering | Zichtbaar |
Draadloos | Ja |
Elektrisch | Nee |
Inhoud opvangbak | 40 l |
Inhoud tank | 40 l |
Product breedte | 72 cm |
Product gewicht | 18.5 kg |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands , Universeel |
Verpakking breedte | 720 mm |
Verpakking hoogte | 375 mm |
Verpakking lengte | 400 mm |
Voedingstype | Accu |
Zelfrijdend | Nee |
eWaste | Ja |
Accuplatform: Bosch POWER FOR ALL 36V | Maaibreedte: 380 mm | Rendement: 550 m² | Met opvangbak
Bosch UniversalRotak 36-550 Accu grasmaaier - Zonder 36 V accu en lader
Opties
Merk | Bosch |
Rendement | 450 m² |
Maaibreedte | 380 mm |
Mulchfunctie | Nee |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Voltage | 36 V |
Accu/batterij capaciteit in mAh | 4 mAh |
Vermogen | 0 W |
Oplaadtijd | 2 uur |
Geluidsniveau | 97 dB |
Gewicht | 15480 g |
Verpakkingsinhoud | Universele rotak 36-550 · Grasopvangbox 40 l. |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 0 |
Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 36V |
Accu/batterij code | Geen batterij |
Accu/batterij model | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
CE markering | Zichtbaar |
Draadloos | Nee |
Elektrisch | Ja |
Inhoud opvangbak | 40 l |
Inhoud tank | 40 l |
Materiaal maaidek | Kunstof |
Product breedte | 95 cm |
Product gewicht | 15 kg |
Snoerlengte | 0 m |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands , Universeel |
Verpakking breedte | 400 mm |
Verpakking hoogte | 450 mm |
Verpakking lengte | 740 mm |
Voedingstype | Accu |
Zelfrijdend | Nee |
eWaste | Ja |
Accuplatform: Bosch POWER FOR ALL 36V | Maaibreedte: 380 mm | Rendement: 450 m² | Met opvangbak
Bosch UniversalRotak 36-560 accu-grasmaaier
Opties
Merk | Bosch |
Maaibreedte | 380 mm |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Voltage | 0 V |
Geluidsniveau | 88 dB |
Gewicht | 14 g |
Verpakkingsinhoud | Universele rotak 36-560 · 2 accupacks 36 V/2,0 Ah lithium-ion-accu's · Oplader al 3620 CV · Grasopvangbox 40 l. |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
CE markering | Zichtbaar |
Elektrisch | Ja |
Product gewicht | 14 g |
Taal handleiding | Engels |
Verpakking breedte | 0 cm |
Verpakking hoogte | 0 cm |
Verpakking lengte | 0 cm |
Maaibreedte: 380 mm | Met opvangbak
Bosch EasyRotak 36-550 Grasmaaier - 37 cm - Zonder 36V accu en lader
Opties
Merk | Bosch |
Rendement | 550 m² |
Maaibreedte | 370 mm |
Mulchfunctie | Ja |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Voltage | 0 V |
Accu/batterij capaciteit in mAh | 36 mAh |
Oplaadtijd | 70 minuut |
Geluidsniveau | 96 dB |
Gewicht | 15 kg |
Verpakkingsinhoud | Zonder accu/oplader, vangkorf, doos, EasyRotak 36-550 |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen |
Aantal standen | 5 |
Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 36V |
Accu/batterij model | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
CE markering | Zichtbaar |
Draadloos | Ja |
Elektrisch | Nee |
Inhoud opvangbak | 40 l |
Inhoud tank | 0 l |
Materiaal maaidek | Aluminium |
Product breedte | 0 cm |
Product gewicht | 15 kg |
Taal handleiding | Duits , Engels |
Type benzine motor | Tweetakt |
Verpakking breedte | 0 mm |
Verpakking hoogte | 0 mm |
Verpakking lengte | 0 mm |
Voedingstype | Accu |
Zelfrijdend | Nee |
Accuplatform: Bosch POWER FOR ALL 36V | Maaibreedte: 370 mm | Rendement: 550 m² | Met opvangbak
Bosch UniversalRotak 36-550 Accu grasmaaier - Met 1 x 36 V accu en lader
Opties
Merk | Bosch |
Rendement | 550 m² |
Maaibreedte | 38 mm |
Mulchfunctie | Ja |
Met opvangbak | Ja |
Hoogte instelbaar | Ja |
Aandrijving | Accu |
Voltage | 36 V |
Accu/batterij capaciteit in mAh | 4000 mAh |
Vermogen | 0 W |
Oplaadtijd | 90 minuut |
Geluidsniveau | 88 dB |
Gewicht | 16920 g |
Verpakkingsinhoud | 1x Accumaaier UniversalRotak 36-550, 1x 36 V 4.0 Ah Accu, 1x 3620 lader |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
Aantal standen | 6 |
Accu-platform | Bosch POWER FOR ALL 36V |
Accu/batterij code | Geen batterij |
Accu/batterij model | Accu |
Accu/batterij technologie | Li-Ion |
CE markering | Zichtbaar |
Draadloos | Ja |
Elektrisch | Nee |
Inhoud opvangbak | 40 l |
Inhoud tank | 40 l |
Materiaal maaidek | Kunstof |
Product breedte | 40 cm |
Product gewicht | 18 kg |
Snoerlengte | 0 m |
Taal handleiding | Duits , Engels , Frans , Nederlands , Universeel |
Type benzine motor | Tweetakt |
Verpakking breedte | 400 mm |
Verpakking hoogte | 450 mm |
Verpakking lengte | 740 mm |
Voedingstype | Accu |
Zelfrijdend | Nee |
Accuplatform: Bosch POWER FOR ALL 36V | Maaibreedte: 38 mm | Rendement: 550 m² | Met opvangbak
Voordelen van een Bosch accu grasmaaier
Eén van de voornaamste voordelen van een Bosch grasmaaier met accu is dat deze veel stiller is dan benzine aangedreven grasmaaiers. Dit betekent dat u de maaier op elk moment van de dag kunt gebruiken, zonder te hoeven denken aan de buren.
Accu-aangedreven grasmaaiers zijn ook veel milieuvriendelijker dan benzine aangedreven grasmaaiers, omdat ze geen uitstoot hebben. Dit betekent dat u tijdens het gebruik van een Bosch Accugrasmaaier zowel geld als het milieu bespaart, zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
Een ander voordeel van de accu grasmaaier is dat deze veel gemakkelijker te gebruiken is dan een grasmaaier op benzine. Er is geen olie of benzine nodig, dus er is geen kans op gemorste brandstof of olie op uw gazon. Bovendien heeft u geen zorgen meer over vervanging van bougies of luchtfilters.
Het belangrijkste voordeel van het gebruik van een Bosch grasmaaier accu is echter de draadloze vrijheid. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over de beperkingen van een snoer, en kunt elke plek bereiken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over stekkers of verlengsnoeren.
Accu grasmaaiers zijn ook veel lichter dan benzine aangedreven grasmaaiers, waardoor ze veel gemakkelijker te hanteren zijn en minder vermoeiend om te gebruiken. Dit is vooral handig als u lange tijd moet maaien of een groot gebied moet behandelen.
De nieuwste technologie van de Bosch grasmaaier accu-lijn
De nieuwste Bosch grasmaaier accu-lijn maakt gebruik van de nieuwste technologieën om de prestaties en de levensduur van de accu te optimaliseren. De maaiers zijn voorzien van krachtige lithium-ion-accu’s die een lange levensduur hebben en snel opladen. Bovendien zijn deze accu’s veel lichter en krachtiger dan traditionele loodzuuraccu’s.
De nieuwe Bosch grasmaaiers met accu maken ook gebruik van geavanceerde snijsystemen om het maaien nog efficiënter te maken. Het innovatieve Powerdrive-maaisysteem zorgt ervoor dat de grasmaaier gemakkelijk door het gras glijdt, en dat maaien nog eenvoudiger is.
FAQs:
1. Hoe vaak moet ik de accu opladen?
De frequentie van opladen hangt af van de grootte van uw gazon en hoe vaak u maait. Over het algemeen kunnen de Bosch accu-grasmaaiers 30-45 minuten maaien op een enkele lading, afhankelijk van het model. Het wordt aanbevolen om de accu na gebruik uit het apparaat te halen en deze op te laden tot de volledige capaciteit.
2. Kunnen de accu’s worden vervangen?
Ja, de accu’s kunnen worden vervangen. De meeste modellen zijn compatibel met verschillende soorten accu’s, zodat u ze kunt upgraden naar krachtigere accu’s als dat nodig is.
3. Zijn Bosch accu grasmaaiers veilig te gebruiken?
Ja, Bosch grasmaaiers met accu zijn veilig te gebruiken. Ze zijn uitgerust met veiligheidsvoorzieningen zoals vergrendelbare schakelaars en een geavanceerd snijsysteem om ongelukken te voorkomen.
4. Kan ik een accugrasmaaier gebruiken om nat gras te maaien?
Het is niet aan te raden om een accugrasmaaier te gebruiken om nat gras te maaien. Het natte gras kan de prestaties van de maaier verminderen en daarnaast kan het ook gevaarlijk zijn om een elektrisch apparaat te gebruiken in natte omstandigheden.
5. Is het moeilijk om te onderhouden?
Het onderhoud van een Bosch Accugrasmaaier is over het algemeen vrij eenvoudig. U hoeft alleen maar de messen te slijpen, de behuizing schoon te maken en de accu op te laden na elk gebruik.
Conclusie:
Een Bosch grasmaaier accu is een uitstekende investering voor elke tuinliefhebber die op zoek is naar een gemakkelijke en effectieve manier om het gazon te onderhouden. Met hun krachtige en milieuvriendelijke prestaties en hun ongekende draadloze vrijheid, zijn ze een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een gemakkelijkere manier om het gazon te maaien. Met de nieuwste technologieën en geavanceerde snijsystemen, bieden Bosch accu grasmaaiers een ongeëvenaarde prestatie en comfortabel gebruik.
Inhoudsopgave